ほとんどはノイズです。ここにあるのは、それ以外です。
本物のアプリを模したクローン、広告ネットワークを詰め込んだビルド、何年も誰にも手を加えられていないプロジェクト。そうしたものは、ここには残りません。残るのは、実際に見つける価値があったものです。
- Categories
- 44
- Index
- package level
- Builds
- developer only
Advertisement
フィルター済みのおすすめ
| App | Package | Developer | Category | Rating |
|---|---|---|---|---|
|
|
com.watchfacestudio.tuxedov2 | App Comin (Luxsam) | カスタマイズ | 4.8 |
|
|
com.gphoenix.runicswords | GPhoenix | カスタマイズ | 4.8 |
|
|
mahjong.mingle | Playful Bytes | ボード | 4.8 |
|
|
com.real.car.driving.race.master.racing.game | Racing Games - Make it for fun | レース | 4.8 |
|
|
com.khuntech.athousanddreams | Khun Tech | イベント | 4.7 |
|
|
com.serenityforge.dokidokiliteratureclub | Serenity Forge | アドベンチャー | 4.7 |
|
|
com.mandala.pattern.happy.paint.by.number.coloring.game | LoveColoring Game | ボード | 4.7 |
|
|
com.nb.obby.chapters.escape.barry.prison | Beos Studio | アドベンチャー | 4.7 |
カテゴリー
Advertisement
さらにチェックを通過したアプリ
| App | Package | Developer | Category | Rating |
|---|---|---|---|---|
|
|
com.anydesk.anydeskandroid | AnyDesk Software GmbH | ビジネス | 2.7 |
|
|
jp.mynavi.tenshoku.tenshoku | Mynavi Corporation | ビジネス | 2.3 |
|
|
com.ejada.axaeg | AXA Egypt | ビジネス | 2.2 |
|
|
com.anydesk.adcontrol.ad1 | AnyDesk Software GmbH | ビジネス | 2.2 |
|
|
net.zenrindatacom.itsmodelivery | ZENRIN DataCom Co., Ltd. | ビジネス | 0.0 |
|
|
com.islonline.isllight.mobile.android | ISL Online | 仕事効率化 | 2.7 |
|
|
jp.co.rakuten.toolbar.raws | Rakuten Group, Inc. | 仕事効率化 | 2.2 |
|
|
com.dsauiyqw.vbhdgsda.csagiqw | Muhsin Dev | ツール | 2.8 |
|
|
com.peace.NfcReader | Peace | ツール | 1.7 |
|
|
jp.co.sharp.printsystem.networkprint | SHARP CORPORATION | ツール | 1.4 |
セカンドパス
| App | Package | Developer | Category | Rating |
|---|---|---|---|---|
|
|
com.hungrypanda.waimai | HungryPanda | フード&ドリンク | 4.2 |
|
|
li.yapp.appADFA6026 | 株式会社プレナス | フード&ドリンク | 0.0 |
|
|
li.yapp.app922130C0 | TORAJI CORPORATION | フード&ドリンク | 0.0 |
|
|
jp.yamanakaya.app | 株式会社KYコーポレーション | フード&ドリンク | 0.0 |
|
|
me.retty | Retty.Inc | フード&ドリンク | 0.0 |
|
|
jp.yakitateno_karubi.members | MONOGATARI CORPORATION, THE | フード&ドリンク | 0.0 |
|
|
com.BarbaroiWare.EyesightTest | Barbaroi Ware | 健康&フィットネス | 2.6 |
|
|
com.bloodsugar.diabetes.tracker.pro | PidomTech | 健康&フィットネス | 3.8 |